Ergebnisse 2019
Ergebnisse der Vorrunde:
Platz | Vorname | Nachname | Kopfgeld | Tischplatz | Siege | Lebenspunkte |
1 | Florian | Wilczek | 10100 | 1 | 5 | 15 |
2 | Marion | Schneider | 9450 | 1 | 5 | 10 |
3 | Timm | Bugla | 8600 | 1 | 4 | 14 |
4 | Andreas | Geist | 7250 | 2 | 3 | 16 |
5 | Julia | Schröder | 7250 | 2 | 3 | 13 |
6 | Pia | Weghorn | 7100 | 1 | 3 | 15 |
7 | Arthur | Fleig | 6600 | 2 | 3 | 8 |
8 | Maximilian | Lindner | 6450 | 2 | 3 | 7 |
9 | Marcus | Jedrzejewski | 6450 | 3 | 3 | 10 |
10 | Daniel | Hoffmann | 5800 | 3 | 3 | 7 |
11 | Andreas | Deinlein | 5300 | 4 | 3 | 3 |
12 | Fabian | Kratzer | 4950 | 3 | 2 | 11 |
13 | Fabian | Schwiers | 4800 | 3 | 3 | 7 |
14 | Konstantin | Götz | 4800 | 4 | 3 | 8 |
15 | Annalena | Kastner | 4800 | 4 | 2 | 5 |
16 | Christian | Gebhardt | 4100 | 5 | 2 | 10 |
17 | Patrick | Völkel | 3950 | 4 | 2 | 9 |
18 | Lisa | Thomas | 3300 | 5 | 2 | 6 |
19 | Michell | Huber | 3300 | 5 | 2 | 5 |
20 | Dominic | Klier | 3150 | 6 | 2 | 3 |
21 | Christopher | Soltek | 1950 | 6 | 1 | 8 |
22 | Eugen | Winter | 1650 | 5 | 1 | 4 |
23 | Uwe | Unglaub | 1650 | 6 | 1 | 4 |
24 | Moritz | Schwenk | 1500 | 6 | 1 | 0 |
Ergebnisse der Finalrunde:
Platz | Vorname | Nachname | Ergebnis |
1 | Marcus | Jedrzejewski | Deutscher Meister |
2 | Timm | Bugla | Finales Duell |
3 | Arthur | Fleig | Finale |
4 | Maximilian | Lindner | Finale |
5 | Florian | Wilczek | Halbfinale |
6 | Marion | Schneider | Halbfinale |
7 | Andreas | Geist | Halbfinale |
8 | Julia | Schröder | Halbfinale |
9 | Pia | Weghorn | Halbfinale |
10 | Daniel | Hoffmann | Halbfinale |
Die Top 3: