Ergebnisse 2024
Ergebnisse der Vorrunde:
Platz | Vorname | Nachname | Kopfgeld | Tischplatz | Siege | Lebenspunkte |
1 | Manuel | Günther | 9750 | 1 | 5 | 20 |
2 | Simon | Spies | 9350 | 1 | 3 | 10 |
3 | Maximilian | Lindner | 9200 | 1 | 3 | 8 |
4 | Dominic | Klier | 8750 | 1 | 4 | 16 |
5 | Jonas | Fleig | 8700 | 2 | 3 | 3 |
6 | Simon | Pargent-Zettlmeißl | 8250 | 2 | 4 | 14 |
7 | Marcus | Jedrzejewski | 8100 | 2 | 3 | 11 |
8 | Jonathan | Hain | 7950 | 1 | 4 | 9 |
9 | Josefine | Beck | 7600 | 2 | 4 | 16 |
10 | Merlin | Schoderer | 7550 | 2 | 2 | 4 |
11 | Maximilian | Neumann | 7200 | 1 | 3 | 6 |
12 | Tamara | Schirbel | 7050 | 2 | 3 | 3 |
13 | Leni | Unglaub | 6950 | 3 | 3 | 7 |
14 | Uwe | Unglaub | 6450 | 3 | 3 | 12 |
15 | Tom | Unglaub | 6250 | 3 | 3 | 18 |
16 | Justus | Beck | 6200 | 3 | 2 | 6 |
17 | Daniel | Harfold | 5700 | 3 | 2 | 8 |
18 | Sascha | Hofmann | 5700 | 3 | 2 | 3 |
19 | Alexander | Zankl | 5550 | 4 | 2 | 2 |
20 | Leni | Düssel | 5550 | 4 | 1 | 2 |
21 | Tom | Bindig | 5300 | 4 | 3 | 6 |
22 | Fabian | Kratzer | 4050 | 4 | 1 | 5 |
23 | Konstantin | Götz | 4050 | 5 | 1 | 2 |
24 | Fabian | Dickel | 3450 | 4 | 2 | 8 |
25 | Christian | Hain | 3450 | 4 | 2 | 4 |
26 | Arthur | Fleig | 3300 | 5 | 2 | 7 |
27 | Christian | Beck | 3300 | 5 | 1 | 5 |
28 | Matthias | Beloch | 2900 | 5 | 1 | 0 |
29 | Andreas | Geist | 2900 | 5 | 0 | 0 |
30 | Simon | Dr. Düssel | 1950 | 5 | 1 | 8 |
31 | Daniel | Leinberger | 1800 | 6 | 1 | 7 |
32 | Julius | Zapf | 1650 | 6 | 1 | 4 |
33 | Marie | Holub | 300 | 6 | 0 | 7 |
Ergebnisse der Finalrunde:
Platz | Vorname | Nachname | Ergebnis |
1 | Maximilian | Lindner | Deutscher Meister |
2 | Simon | Pargent-Zettlmeißl | Finales Duell |
3 | Marcus | Jedrzejewski | Finales Duell |
4 | Jonathan | Hain | Finale |
5 | Josefine | Beck | Finale |
6 | Merlin | Schoderer | Finale |
7 | Manuel | Günther | Halbfinale |
8 | Simon | Spies | Halbfinale |
9 | Dominic | Klier | Halbfinale |
10 | Jonas | Fleig | Halbfinale |
11 | Maximilian | Neumann | Halbfinale |
12 | Tamara | Schirbel | Halbfinale |
13 | Leni | Unglaub | Halbfinale |
14 | Tom | Unglaub | Halbfinale |
Die Top 3:
